Сверло по металлу спиральное удлинённое класс А, к/х ГОСТ 2092-77 Волжский Инструмент, Р6М5
 
						Ваш консультант Владислав
7 (929) 179-43-08- Праворежущее спиральное сверло.
- Класс точности: А (с вышлифованным профилем) для точных отверстий.
- Конический хвостовик Морзе не подвержен осевому смещению.
- Быстрорежущая сталь Р6М5 позволяет работать с твердыми металлами с нагрузкой на разрыв до 900 Н/мм², цветными металлами и пластмассой.
- Принадлежит к удлинённой серии, позволяет создавать глубокие отверстия.
- Соответствует стандартам ГОСТ 2092-77 и DIN 1870.
- Размеры хвостовика: КМ1 - КМ3.
- Диаметр сверла: 6 - 30 мм; рабочая длина: 145 - 275 мм.
- Угол проточки - 118°.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Сверло по металлу с коническим хвостовиком Морзе Волжский Инструмент применяют для выполнения глубоких и точных отверстий. Подходит как для бытового, так и для профессионального и промышленного способов применения. Стандарт сверла - DIN 1870 / ГОСТ 2092-77, оно принадлежит к удлинённой серии. Класс точности - А, то есть полученное отверстие максимально приближено к диаметру самой оснастки. Сверло имеет правое направление резьбы. По типу оно является спиральным, что обеспечивает эффективное удаление стружки из зоны резания.
Хвостовик типа "конус Морзе" хорошо передаёт крутящий момент и успешно противостоит осевому смещению инструмента под действием сил резания. Его недостаток - повышенное биение рабочей части.
Материал
Инструмент изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5, которая обеспечивает высокую скорость обработки твердых металлов с нагрузкой на разрыв до 900 Н/мм² (черных и цветных металлов и сплавов средней и низкой твёрдости, а также пластмассы), без лишнего сопротивления и без потери режущей способности при сильном нагреве.
Размеры
  
| Артикул | Диаметр d, мм | Общая длина l1, мм | Рабочая длина l2, мм | Номинальный размер хвостовика | Угол заточки | 
| 5032001 | 6 | 225 | 145 | КМ1 | 118° | 
| 5032020 | 6,5 | 230 | 150 | КМ1 | 118° | 
| 5032021 | 6,7 | 230 | 150 | КМ1 | 118° | 
| 5032022 | 6,8 | 235 | 155 | КМ1 | 118° | 
| 5032002 | 7 | 235 | 155 | КМ1 | 118° | 
| 5032023 | 7,5 | 235 | 155 | КМ1 | 118° | 
| 5032003 | 8 | 240 | 160 | КМ1 | 118° | 
| 5032004 | 8,5 | 240 | 160 | КМ1 | 118° | 
| 5032005 | 9 | 245 | 165 | КМ1 | 118° | 
| 5032024 | 9,5 | 245 | 165 | КМ1 | 118° | 
| 5032006 | 10 | 250 | 170 | КМ1 | 118° | 
| 5032025 | 10,2 | 250 | 170 | КМ1 | 118° | 
| 5032026 | 10,5 | 250 | 170 | КМ1 | 118° | 
| 5032007 | 12 | 260 | 180 | КМ1 | 118° | 
| 5032027 | 12,5 | 260 | 180 | КМ1 | 118° | 
| 5032008 | 13 | 260 | 180 | КМ1 | 118° | 
| 5032028 | 13,5 | 265 | 185 | КМ1 | 118° | 
| 5032009 | 14 | 265 | 185 | КМ1 | 118° | 
| 5032010 | 14,5 | 290 | 190 | КМ2 | 118° | 
| 5032011 | 15 | 290 | 190 | КМ2 | 118° | 
| 5032029 | 15,5 | 295 | 195 | КМ2 | 118° | 
| 5032012 | 16 | 295 | 195 | КМ2 | 118° | 
| 5032030 | 16,5 | 300 | 200 | КМ2 | 118° | 
| 5032013 | 17 | 300 | 200 | КМ2 | 118° | 
| 5032031 | 17,5 | 305 | 205 | КМ2 | 118° | 
| 5032014 | 18 | 305 | 205 | КМ2 | 118° | 
| 5032032 | 18,5 | 310 | 210 | КМ2 | 118° | 
| 5032033 | 19 | 310 | 210 | КМ2 | 118° | 
| 5032034 | 19,5 | 320 | 220 | КМ2 | 118° | 
| 5032015 | 20 | 320 | 220 | КМ2 | 118° | 
| 5032035 | 20,5 | 330 | 230 | КМ2 | 118° | 
| 5032036 | 21 | 330 | 230 | КМ2 | 118° | 
| 5032037 | 21,5 | 335 | 235 | КМ2 | 118° | 
| 5032016 | 22 | 335 | 235 | КМ2 | 118° | 
| 5032038 | 22,5 | 340 | 240 | КМ2 | 118° | 
| 5032017 | 23 | 340 | 240 | КМ2 | 118° | 
| 5032039 | 23,5 | 360 | 240 | КМ2 | 118° | 
| 5032040 | 24 | 365 | 245 | КМ2 | 118° | 
| 5032041 | 24,5 | 365 | 245 | КМ2 | 118° | 
| 5032018 | 25 | 365 | 245 | КМ2 | 118° | 
| 5032042 | 25,5 | 375 | 255 | КМ3 | 118° | 
| 5032019 | 26 | 375 | 255 | КМ3 | 118° | 
| 5032043 | 26,5 | 375 | 255 | КМ3 | 118° | 
| 5032044 | 27 | 385 | 265 | КМ3 | 118° | 
| 5032045 | 27,5 | 385 | 265 | КМ3 | 118° | 
| 5032046 | 28 | 385 | 265 | КМ3 | 118° | 
| 5032047 | 28,5 | 395 | 275 | КМ3 | 118° | 
| 5032048 | 29 | 395 | 275 | КМ3 | 118° | 
| 5032049 | 29,5 | 395 | 275 | КМ3 | 118° | 
| 5032050 | 30 | 395 | 275 | КМ3 | 118° | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип/форма сверлаСпиральное
- 
											DIN1870
- 
											ГОСТ2092-77
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											Тип хвостовикаКонусный
- 
											Назначение сверлаМеталл
- 
											Материал сверлаР6М5
 
		 
				 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		